实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.796274 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.796274 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042126 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.866544 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.764047 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 9.064454 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.696881 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.147139 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.15401 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.258097 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004402 CNY
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 677.12 | 677.12 | 679.97 | 679.97 | 680.47 | 兑换 |
| 欧元 | 774.07 | 774.07 | 779.74 | 779.74 | 776.09 | 兑换 |
| 日元 | 4.1998 | 4.1998 | 4.2322 | 4.2322 | 4.2094 | 兑换 |
| 港币 | 86.31 | 86.31 | 86.65 | 86.65 | 86.75 | 兑换 |
| 英镑 | 903.67 | 903.67 | 910.38 | 910.38 | 906 | 兑换 |
| 澳元 | 469.5 | 469.5 | 473.23 | 473.23 | 469.64 | 兑换 |
| 加元 | 477.04 | 477.04 | 480.78 | 480.78 | 478.57 | 兑换 |
| 新加坡元 | 523.83 | 523.83 | 527.77 | 527.77 | 525.62 | 兑换 |
| 泰铢 | 20.4 | 20.4 | 20.56 | 20.56 | 20.42 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 842.63 | 842.63 | 849.14 | 849.14 | 844.58 | 兑换 |
| 新西兰元 | 386.85 | 386.85 | 389.76 | 389.76 | 386.51 | 兑换 |
| 澳门元 | 83.79 | 83.79 | 84.18 | 84.18 | 84.23 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-07-03 15:23:38
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.796274 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.764047 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042126 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.866544 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 9.064454 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.696881 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.790021 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.258097 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004402 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.204553 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.666065 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.448464 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.870388 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.841276 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.212913 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.071249 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000378 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.110423 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.850585 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.81234 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.145449 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.087406 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.417616 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.306264 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.388673 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004559 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.007347 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.039746 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.689282 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.701291 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.810779 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.320675 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021905 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.48183 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.26634 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.138401 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年7月3日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年7月3日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年7月3日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年7月3日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年7月3日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年7月3日
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年7月3日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年7月3日
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年7月3日
今日人民币兑加元实时汇率_CNY兑CAD汇率查询 2026年7月3日
今日人民币兑新加坡元实时汇率_CNY兑SGD汇率查询 2026年7月3日
今日人民币兑挪威克朗实时汇率_CNY兑NOK汇率查询 2026年7月3日